<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nova India</title>
	<link>http://www.novaindia.com.br/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1-alpha" -->

	<item>
		<title>Mirim da ZU</title>
		<description><![CDATA[Se destaca pela conformação, revestimento muscular, costelas arqueadas, um cupim bem posicionado e muita beleza racial. Touro com grande concentração do Iguaçu, um dos touros de maior fertilidade e precocidade. Seu avô materno (FIZZAN) é o mais autêntico representante da linhagem Godhavari. Para maiores informações clike aqui em Solicitações Ficha do Animal PDF  Veja também: Lorde da [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=3150</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sandino TE da Cal</title>
		<description><![CDATA[- Um dos maiores valores genéticos possíveis no Gir Leiteiro atual. - O pai, é o melhor touro fechado na CAL; e um dos grandes patriarcas da raça. É touro provado e permaneceu na liderança do sumário ABCGIL/Embrapa por 4 anos consecutivos. - A mãe, uma das mais completas doadoras do Gir Leiteiro. Altíssimo valor [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=3139</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afetivo da Epamig</title>
		<description><![CDATA[  Touro pai de 4 campeãs de torneio leiteiro, grande campeã da EXPOZEBU 2009 Gemada da Genipapo Para maiores informações clike aqui em Solicitações  Grande Campeã Expozebu/ 2009; Reservada Grande Campeã Nacional/ 2009. Tipo funcional associado ao alto desempenho reprodutivo e produtivo. Veja também: Facho TE Kubera Escol TE Grande Campeão Megaleite 2009 Sandino TE da Cal Askay [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=3119</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emano FIV Cabaçal</title>
		<description><![CDATA[¨Touro muito bem caracterizado, expressivo, de costelas muito bem arqueadas, boa pigmentação, grande desenvolvimento de massas musculares, com destaque para seu posterior, volumoso e bem revestido, aparelho reprodutor perfeito. ¨Filho do Jambo na Albina, traz ainda três grandes doadoras em seu pedigree: Fadamy, Ópera e  Brookshield da Sabiá.  Para maiores informações clike aqui em Solicitações Veja também: [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=3076</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acauã da SJ</title>
		<description><![CDATA[Para maiores informações clike aqui em Solicitações     Veja também: Lorde da Floresta Mirim da ZU Emano FIV Cabaçal Afetivo da Epamig Sandino TE da Cal]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2956</link>
			</item>
	<item>
		<title>MR. 18/4</title>
		<description><![CDATA[Dados do animal Registro: MSGB 18 Nome: MR. 18/4 Nascimento: 20/09/04 Criador: Mauricio Saad Gattaz Alt. Anterior: 145 cm Alt. Posterior: 157 cm Per. Torácico: 219 cm Compr. Corporal: 183 cm Circ. Escrotal: 42 cm Peso/Medidas em coletga: 980 kg Pai &#8211; JDH LIBERTY MANSO 874: - 10º Colocado dentre 9.039 touros avaliados para peso [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2780</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chadore PR</title>
		<description><![CDATA[Destaca-se pela sua beleza racial, apresenta  extraordinário comprimento de carcaça, possui peças musculares compridas, costelas profundas e arqueadas, aprumos bem direcionados e ossatura forte.  Chadore PR durante a Exposição de Barretos 2.002 foi o Campeão  Júnior Menor.   Possui em sua genealogia  sete vezes Godavari, linhagem de alta habilidade maternal. No sumário  ABCZ/EMBRAPA  2.008  –  2.009 é  TOP [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2680</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valor OT</title>
		<description><![CDATA[( R$18,00 a dose )Veja também:]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2437</link>
			</item>
	<item>
		<title>Longhini de CV</title>
		<description><![CDATA[( R$18,00 a dose ) Veja também:]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2432</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nemo TE da Nova India</title>
		<description><![CDATA[Nascido em 06/2005 . É filho do reprodutor Jeru FIV Brumado na Bilara 8 TE POI Nova Índia que é filha da grande matriarca Bilara da NI. Nemo, apresenta beleza racial, comprimento corporal, garupa larga e comprida, períneo longo, umbigo curto e bainha bem direcionada.No Sumário Embrapa / ABCZ 2008-09 é TOP 5% para idade ao primeiro [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2406</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diplomata EB da Ipê</title>
		<description><![CDATA[( R$30,00 a dose ) É filho do reprodutor Havaí EB na Vênia (Angelim JA). Opção de sangue para acasalamento. Apresenta raríssima beleza racial, ótimo comprimento de carcaça, excelente profundidade e arqueamento de costelas, garupa comprida e larga, boa convexidade de musculatura, aprumos corretos, ossatura forte e umbigo extremamente corrigido. Nascido 12/2001 de propriedade Lourenço de Almeida Botelho [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2233</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barcelos do ACS</title>
		<description><![CDATA[( R$20,00 a dose ) Touro jovem, com apenas 31 meses já é destaque nas pistas de julgamento do Brasil, foi o terceiro melhor no Grande Campeonato da Expozebu 2009. Pai Uno mãe Urondinia avô materno Obstetrico. Veja também: Bruto FIV da Nelstar Herege EB da Ipê Sandino TE da Cal Escol TE Grande Campeão Megaleite [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=1837</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galli DAB</title>
		<description><![CDATA[Galli DAB Um dos destaques do Programa Gir 2000 desenvolvido pela Nova India. Filho de Sansão x Holanda Griffe Cal, Galli se destaca pela sua alta produtividade (leite e sólidos) Para maiores informações clik em Solicitações   Veja também: Acauã da SJ Produtos Inovadores Sandino TE da Cal Emano FIV Cabaçal Programa Gir 2000]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=579</link>
			</item>
	<item>
		<title>C A Oscar</title>
		<description><![CDATA[( R$22,00 a dose ) Originado de uma família de renome pelas altas produções de leite e sólidos. Oscar é o resultado do trabalho de seleção de dois criatórios de destaque no Gir leiteiro: Calciolândia e Campo Alegre. Cod: 754 NI Data Nasc.: 24/08/1992 Prop.: Joaquim José da Costa Noronha Veja também: Relámpago Astro NF da Eldorado Sorano TL TV Sandino TE [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=571</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tasman TL TV</title>
		<description><![CDATA[( R$60,00 a dose ) Excepcionais úberes (profundidade, equilíbrio, inserções). Pernas corretas. Longevidade CCS. Lactação média das filhas 305 dias: Leite 11517kg, G375 e P 3,32% Veja também: Thillot TV TL Sport TL TV Conquest Réoc TL TV Universal TL TV]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=508</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miglou</title>
		<description><![CDATA[( R$24,00 a dose ) Mãe Insomniac, avô materno Valabri, bisavô materno Barzi, pai Driver. Pedigree diferenciado. Aprumos corretos. Ótimos úberes. Longevidade. Confiabilidade de resultados. Lactação média das filhas: Leite 7 .858 Kg, G 4.09% e P 3.57%. Veja também: Fugitif Salisbury TL TV Rockenroll TL TV Réoc TL TV Universal TL TV]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=1248</link>
			</item>
	<item>
		<title>Askay DAB TE</title>
		<description><![CDATA[( R$18,00 a dose ) É destaque do programa Gir2000, filho e neto de touros provados, com 19 meses sagrou-se Campeão Junior Menor, Reservado Campeão em Brasília, DF na primeira Exposição Nacional de Gir Leiteiro. Suas filhas apresentam excepcional caracterização leiteira, alta produção de leite com ubera funcional. Veja também: Bátila Irã da Cacá Produtos [...]]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=541</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rubi da Santa Luzia</title>
		<description><![CDATA[( R$15,00 a dose ) Extraordinaria caracterização racial aliada a uma conformação moderna. Touro indicado para implantar precocidade no acabamento. Veja também: Mirim da ZU Jyrban BM da FC Netuno TE Shambalo TE PO NI Lek da Nelore]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=2219</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perthuis</title>
		<description><![CDATA[( R$24,00 a dose ) Úberes funcionais, com forte ligamento central. Animais de tamanho mediano com boa caracterização leiteira. CCS. Lactação média das filhas: Leite 7.650 Kg, G 4.30% e  P 3.57%. Veja também: Rockenroll TL TV Ramz TL TV Reggio TL CV Conquest Utiton TL TV]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=931</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fugitif</title>
		<description><![CDATA[( R$45,00 a dose ) Altos índices de produção de leite e sólidos. Aprumo excepcionais. Fertilidade. Longevidade. Confiabilidade de resultados. Veja também: Saver TL TV Rubis Miglou Tienbon TL TV Roumare TL TV]]></description>
		<link>http://www.novaindia.com.br/wp/?p=927</link>
			</item>
</channel>
</rss>
